Biozertifizierter Honig von bester Qualität!
Unser Honig ist naturbelassen und qualitätsgeprüft. Der Betrieb ist BIO zertifiziert und unterliegt strenger Richtlinien und regelmäßiger Kontrollen.
Vermeidung einer Kontamination der Imkereierzeugnisse und einer Beeinträchtigung der Bienengesundheit
Systematische Kontrollmaßnahmen und REGELMÄSSIGE ÜBERPRÜFUNGEN
Laufende Weiterbildung, Austausch mit anderen Imkern und Mitgliedschaften beim Imkerbund und örtlichem Imkereiverein
Honiguntersuchungen
Ernte | Bezeichnung | Farbe | Wassergehalt * | elektrische Leitfähigkeit ** | Standplatz |
---|---|---|---|---|---|
20.07.2024 | Wald | Bernstein | 16,1% | 1223 µS/cm | Schwarzenbach |
01.07.2024 | Wald | Bernstein | 15,8% | 1013 µS/cm | Oberhöflein |
20.06.2024 | Wald & Blüte | heller Bernstein | 16,0% | 850 µS/cm | Schwarzenbach |
18.05.2024 | Blüten & Wald | heller Bernstein | 15,1% | 625 µS/cm | Schwarzenbach |
16.08.2023 | Sommerblüten | heller Bernstein | 17,2% | 320 µS/cm | Saubersdorf |
21.07.2023 | Blüten & Wald | heller Bernstein | 15,1% | 615 µS/cm | Oberhöflein |
15.07.2023 | Blüten & Wald | extra heller Bernstein | 16,5% | 520 µS/cm | Saubersdorf |
09.07.2022 | Wald & Blüten | heller Bernstein | 15,3% | 815 µS/cm | Oberhöflein |
05.06.2022 | Wald | Bernstein | 15,7% | 1010 µS/cm | Oberhöflein |
* ÖIB-Gütesiegelqualität: max. 17,5% (Qualitätshonig max. 18%); laut Honigverordnung (HVO) max. 20%
** Blütenhonig bis 600 µS/cm (reiner Blütenhonig <400 µS/cm Blütenhonig mit Anteil Honigtauhonig 400-600 µS/cm), Wald-Blütenhonig und Blüten- mit Honigtauhonig 600-
800 µS/cm, Honigtauhonig und Waldhonig ab 800 µS/cm
bestellung & Abholung
WhatsApp, SMS, telefonisch oder E-Mail:
0676 9203690 - Claudia
0664 2377367 - Hans-Jürgen
bioimker@honigbua.at